# de Ext. | Dependencia | TELEFONO |
10001 | AMBULANCIA MEDICA CU CULIACAN | 6677581427
|
30001 | AMBULANCIA MEDICA GUAMUCHIL | 6677581428
|
30002 | AMBULANCIA MEDICA GUASAVE | 6677581406
|
40001 | AMBULANCIA MEDICA CU LOS MOCHIS | 6677581429
|
10101 | SEGURIDAD CU CULIACAN |
|
15191 | "CENTRO DE OPER DE RED(NOC) CAMPUS RAFAEL BUELNA | LICENCIAMIENTO - JOSE CRUZ"15200 |
17273 | PROMOCION FINANCIERA CULIACAN- TIENDA | 6676891073
|
45275 | PROMOCION FINANCIERA MOCHIS- TIENDA | 6676891079
|
25275 | PROMOCION FINANCIERA MAZATLAN- TIENDA | 6676891081
|
17255 | BIENESTAR UNIVERSITARIO - RECEPCION | 6676891080
|
10200 | TELECOMUNICACIONES -TELEFONIA IP - LICENCIAMIENTO - JOSE CRUZ - CIUDAD UNIVERSITARIA | 6677581410
|
10203 | CENTRO DE COMPUTO UNIVERSITARIO-CENTRO DE OPER DE RED(NOC) ESTATAL -ALFONSO OCARANZA | 6677581410
|
10205 | CENTRO DE COMPUTO UNIVERSITARIO- RECEPCION | 6677581410
|
10210 | CENTRO DE COMPUTO UNIVERSITARIO - COORD ADMIN -RECEPCION 2 | 6677581410
|
10305 | FAC. INGENIERIA-RECEPCION | 6677581401
|
10335 | FCQB-RECEPCION | 6677581402
|
10364 | MATEMATICAS-CONTROL ESCOLAR | 6677581403
|
10385 | GEODESIA-RECEPCION | 6677581412
|
10405 | ARQUITECTURA-RECEPCION | 6677581404
|
10436 | FACULTAD DE EDUCACION FISICA-CENTRO DE COMPUTO | 6677581411
|
10454 | DIRECCION GENERAL DE PREPARATORIAS-SECRETARIA DE DIRECCION | 6677581408
|
10455 | DIRECCION GENERAL DE PREPARATORIAS-SECRETARIA DE SUBDIRECCION ACAD. | 6677581408
|
10456 | DIRECCION GENERAL DE PREPARATORIAS-SECRETARIA | 6677581408
|
10485 | DEPORTES-RECEPCION | 6677581412
|
10505 | BIOLOGIA-RECEPCION | 6677581405
|
10525 | ODONTOLOGIA-RECEPCION | 6677581414
|
10545 | PSICOLOGIA-RECEPCION | 6677581409
|
10565 | ECONOMIA-RECEPCION | 6677581407
|
10585 | DERECHO-RECEPCION | 6677581413
|
10605 | FACULTAD DE INFORMATICA-RECEPCION | 6677581415
|
10625 | HISTORIA-RECEPCION | 6677581416
|
10645 | FILOSOFIA-RECEPCION | 6677581417
|
10655 | ESTUDIOS INTERNACIONALES-RECEPCION | 6677581418
|
10675 | FACES DCS-RECEPCION | 6677581420
|
10695 | FACES IIES-RECEPCION | 6677581420
|
10705 | BIBLIOTECA BICENTENARIO-RECEPCION | 6677581421
|
10751 | PARQUE INNOV TEC-DIRECCION | 6677581424
|
17205 | RADIO UAS - RECEPCION 1 | 6677581423
|
17220 | RADIO UAS - RECEPCION 2 | 6677581423
|
18205 | ARTES Y OFICIOS - RECEPCION | 6676891071
|
18405 | FACULTAD DE MEDICINA - RECEPCION | 6676891082
|
18505 | CRIMINALISTICA - RECEPCION | 6676891083
|
| ****************** ZONA SUR ****************** |
|
25705 | VICERECTORIA-SUR-RECEPCION | 6677581426
|
25719 | VICERECTORIA - RECEPCION - SUR | 6677593882
|
25275 | PROMOCION FINANCIERA MAZATLAN- TIENDA | 6676891081
|
| ****************** ZONA CENTRO NORTE ****************** |
|
30205 | FCEAT GUAMUCHIL-RECEPCION | 6677593882
|
30505 | ECEA ECEA GUASAVE-RECEPCION | 6677593882
|
30525 | DERECHO-GUASAVE-RECEPCION |
|
35405 | RECEPCION VICERECTORIA C NORTE |
|
| ****************** ZONA NORTE ****************** |
|
45725 | VICERECTORIA - RECEPCION-NORTE | 6677593882
|
47205 | RECEPCION-RADIO UAS-NORTE |
|
40305 | RECEPCION FACILTAD DE INGENIERIA MOCHIS |
|
| ****************** CAMPUS RAFAEL BUELNA OFICINAS ADMINISTRATIVAS ****************** |
|
10203 | CENTRO DE OPER DE RED(NOC) ESTATAL - ALFONSO OCARANZA | 6677593880
|
15191 | CAMPUS RAFAEL BUELNA - CENTRO DE OPER DE RED(NOC) CRB-TELEFONIA IP - LICENCIAMIENTO - JOSE CRUZ | 6677593880
|
15205 | DIRECCION DE INFORMATICA -RECEPCION | 6677593880
|
15225 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS- RECEPCION 1 | 6677593870
|
15235 | DGRH-COMISIONES MIX-RECEPCION | 6677593831
|
15255 | SECRETARIA DE ADMINSITRACION FINANCIERA- RECEPCION | 6677593871
|
15285 | COORD PRO ESP- RECEPCION | 6677593872
|
15305 | D G PLANEACION Y DESARROLLO - RECEPCION | 6677593873
|
15325 | DCBI-RECEPCION | 6677593874
|
15355 | ESCOLARES - RECEPCION | 6677593875
|
15626 | TITULACION - ATTE AL PUBLICO | 6677593819
|
15385 | AUDITORIA INTERNA -RECEPCION | 6677593876
|
15405 | CONTABILIDAD - RECEPCION | 6677593877
|
15425 | CONTRALORIA GRAL - RECEPCION | 6677593878
|
15445 | GESTION CALIDAD - RECEPCION | 6677593879
|
15465 | SUELDOS Y SALARIOS - RECEPCION | 6677593881
|
15466 | SUELDOS Y SALARIOS-RECEPCION2 | 6677593881
|
15485 | RECTORIA - RECEPCION | 6677593882
|
15495 | RECTORIA-RECEPCION PB | 6677593882
|
15505 | SECRETARIA GENERAL - RECEPCION | 6677593883
|
15525 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE RECTORIA - RECEPCION | 6677593884
|
15545 | PRESTACIONES SOCIALES - RECEPCION | 6677593885
|
15565 | PROMEP - RECEPCION | 6677593886
|
15585 | COORD SIIA - RECEPCION | 6677593887
|
15605 | DIR PERSONAL - RECEPCION | 6677593888
|
15625 | ACADEMICO LEGAL - RECEPCION | 6677593889
|
15645 | JURIDICO - RECEPCION | 6677593890
|
15665 | CONTRALORIA ACAD-RECEPCION | 6677593821
|
15685 | DIRECCION DE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO - RECEPCION | 6677593822
|
15705 | ARCHIVO GENERAL - RECEPCION | 6677593823
|
15725 | COOR GRAL CENTRO B - RECEPCION | 6677593824
|
15765 | BECAS DES ACAD - RECEPCION | 6677593826
|
15785 | DGES-RECEPCION | 6677593827
|
15805 | DGIP RECEPCION | 6677593828
|
15825 | DGVRI RECEPCION | 6677593829
|
15845 | SECRETARIA ACADEMICA - RECEPCION | 6677593830
|
15865 | COORDINACION GENERAL DE IDIOMAS - RECEPCION | 6677593832
|
15885 | CENTRO DE POLITICAS DE GENERO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES - RECEPCION | 6677593833
|
17205 | RADIO UAS - RECEPCION 1 | 6677581423
|
17255 | BIENESTAR UNIVERSITARIO - RECEPCION | 6676891080
|
18205 | UNIDAD ACADEMICA DE ARTES - RECEPCION | 6676891071
|
| ****************** TORRE ACADEMICA CULIACAN ****************** |
|
17293 | CENTRO DE INSTRUMENTOS | 667689 10 77
|
12212 | ADMINISTRACION TORRE ACAD CULIACAN | 6677594511
|
12224 | RECEPCION - COORDINACION SUADEC SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACION CONTINUA | 6677594504
|
12231 | RECEPCION - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO SOCIAL | 6677594517
|
12233 | RECEPCION SUBDIRECCION DE SERVICIO SOCIAL | 6677594518
|